Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | W W W W | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | W W W | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | D D W W | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | D L W W | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | D D D W | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | D W D D | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | D D D W | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | W L L W | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | D W D | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | D D W | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | W D D L | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | D L W | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | D W L | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | L D W L | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | D D D L | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | L W L L | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | D D L L | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | D L L L | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | L D L L | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | L L L |
Champions League Europa League Xuống hạng

